编者按: 本文汇总了NIDEC当前全系列量产型隔膜泵产品,依据输送介质划分为气泵与液泵两大类,旨在为用户的选型工作提供清晰指引。
🔧 NIDEC 微型隔膜泵规格(空气用)
| 项目 | 00H220H060 | 00H220H060-1 | 00H220H020/22 | 00H220H040/42 |
|---|---|---|---|---|
| 电机类型 | 直流有刷 | 直流无刷 | 直流无刷 | 直流无刷 |
| 定格电压 | 6 V | 6 V | 12 V | 24 V |
| 流量 | 1.1 L/min 以上 | 1.1 L/min 以上 | 1.1 L/min 以上 | 1.1 L/min 以上 |
| 工作电流 | 400 mA以下 | 480 mA以下 | 320 mA以下 | 170 mA以下 |
| 真空到达度 | −40 kPa以上 | −40 kPa以上 | −40 kPa以上 | −40 kPa以上 |
| 最高压力 | 90 kPa以上 | 90 kPa以上 | 90 kPa以上 | 90 kPa以上 |
| 线圈绝缘等级 | A 种 | A 种 | A 种 | A 种 |
| 使用寿命 | 300 H 以上 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 |
| 噪音 | 60 dB 以下 | 60 dB 以下 | 60 dB 以下 | 60 dB 以下 |
| 起动电压 | 1 V | 5 V | 8 V | 8 V |
| 本体重量 | 63 g | 39 g | 45 g | 45 g |
| 尺寸图 | A | B | C | C |
| 橡胶材质 | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| 项目 | 00H220H024 | 00H220H043 |
|---|---|---|
| 电机类型 | 直流无刷 | 直流无刷 |
| 定格电压 | 12 V | 24 V |
| 流量 | 1.8 L/min 以上 | 1.8L/min 以上 |
| 工作电流 | 320 mA以下 | 170 mA以下 |
| 真空到达度 | − | − |
| 最高压力 | 90 kPa以上 | 90 kPa以上 |
| 线圈绝缘等级 | A 种 | A 种 |
| 工作寿命 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 |
| 噪音 | 61 dB 以下 | 61 dB 以下 |
| 起动电压 | 8 V | 8 V |
| 本体重量 | 45 g | 45 g |
| 尺寸图 | C | C |
| 橡胶材质 | EPDM | EPDM |
| 项目 | 00H220R200 | 00H220R200 |
|---|---|---|
| 电机类型 | 直流无刷 | 直流无刷 |
| 定格电压 | 12V | 24 V |
| 流量 | 2.7L/min 以上 | 4.0L/min 以上 |
| 空载电流 | 350mA以下 | 500 mA以下 |
| 真空到达度 | -78kpa | -78kpa |
| 最高压力 | 250kpa | 250kpa |
| 线圈绝缘等级 | F | F |
| 使用寿命 | 2000H以上 | 2000H以上 |
| 噪音 | 67dB 以下 | 67 dB 以下 |
| 起动电压 | 11.4V | 11.4 V |
| 本体重量 | 370g | 370 g |
| 尺寸图 | D | D |
| 橡胶材质 | EPDM | EPDM |
注明:提供 2 种橡胶材质供选择,标准款为EPDM材质,主要用途是用于加压(正压),具有优异的耐臭氧性和耐药品性。NBR(定制款),主要用途是用于吸引(吸气/负压),也可用于水。
💧 NIDEC 微型隔膜泵 规格归纳(液体用)
| 项目 | 00H220H050 | 00H220H061 | 00H220H012 | 00H220H012-1 | 00H220H032/035 | 00H220H042-1 | 00H220L230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机类型 | 直流有刷 | 直流有刷 | 直流无刷 | 直流无刷 | 直流无刷 | 直流无刷 | 直流无刷 |
| 额定电压 | 6 V | 6 V | 12 V | 12 V | 24 V | 12 V | 12 V |
| 流量 | 310 ± 80 ml | 320 ± 80 ml | 330 ± 80 ml | 320 ± 80 ml | 320 ± 80 ml | 350 ± 80 ml | 320 ± 80 ml |
| 工作电流 | 270 mA以下 | 270 mA以下 | 250 mA以下 | 250 mA以下 | 150 mA以下 | —— | 150 mA |
| 自吸可能扬程 | 约2米 | 4米以上 | 约2米 | 约2米 | 约2米 | 4米以上 | 约2米 |
| 最高压力 | 90 kPa | 90 kPa | 90 kPa | 90 kPa | 90 kPa | 90 kPa | 90 kPa |
| 线圈绝缘等级 | A 种 | A 种 | A 种 | A 种 | A 种 | A 种 | A 种 |
| 使用寿命 | 300 H 以上 | 300 H 以上 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 | 3000 H 以上 |
| 噪音 | 50 dB 以下 | 50 dB 以下 | 50 dB 以下 | 50 dB 以下 | 50 dB 以下 | 50 dB 以下 | 50 dB 以下 |
| 起动电压 | 1 V | 1 V | 8 V | 8V | 8 V | 8V | 8V |
| 本体重量 | 63 g | 63g | 45 g | 45g | 45 g | 45g | 45g |
| 尺寸图 | A | A | C | C | C | C | C |
| 橡胶材质 | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FKM |
💡 注明:提供 2 种橡胶材质供选择,标准款为EPDM材质,FKM为定制款。
📌外形尺寸图
尺寸图A:

尺寸图B:

尺寸图C:

尺寸图D:

