精密光学负载对电机极为严苛:色轮与菲涅尔盘要求高径跳精度以防光路漂移;多面棱镜与分光盘则依赖极致转速稳定性以保障扫描线性度。Nidec URD/FDB流体动压轴承电机专为此类场景打造,外转子结构完美匹配负载惯量,配合微米级轴向控制与G6.3动平衡工艺,彻底消除高速下的振动噪声,确保在-40℃至85℃宽温域内长年稳定运行,是光学扫描系统的理想动力核心。
下表汇总了常用机型的核心参数,尤其聚焦于负载重量与负载惯量等用户最关心的数据,帮助您迅速锁定合适的电机系列。
| 型号 | 供电电压 (V) | 额定转速 (rpm) | 负载重量 上限(g) | 负载惯量 上限( g·cm²) | 自身动平衡 上限(g·cm) | 轴向窜动 上限(mm) | Kt(转矩常数) (N·m/A) | 参考寿命 (h@85℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10S 220H280 | 12 | 10800 | 5 | 8.0 | 0.08 | 0.50 | 0.0051 | 20000 |
| 10S 220L270A | 12 | 10800 | 5 | 8.0 | 0.08 | 0.50 | 0.0032 | 20000 |
| 10S 220Q100 | 5 | 5000 | 5 | 8.0 | 0.08 | 0.50 | 0.0051 | 20000 |
| 17S 220E120 | 12 | 10800 | 15 | 56.9 | 0.08 | 0.55 | 0.0056 | 20000 |
| 17S 220H290 | 12 | 10800 | 13 | 56.9 | T.B.D | 0.55 | 0.0056 | 20000 |
| 17S URD FFC | 12 | 10800 | 15 | 56.9 | 0.08 | 0.55 | 0.006 | 30000 |
| 17S 220H270 | 5 | 5000 | 15 | 56.9 | —— | —— | —— | 20000 |
| 17S 220V050 | 5 | 5000 | 15 | 56.9 | —— | —— | —— | 20000 |
| 28S 2203080 | 12 | 10800 | 20 | 234 | —— | —— | 0.007 | 54000 |
| A2240N02 | 36 | 10800 | 100 | 1000 | 0.08 | 0.05 | 0.022 | 30000 |
| B2000N03 | 12 | 14400 | 40 | 200 | 0.05 | 0.05 | 0.0048 | 20000 |
| B2245N01 | 5 | 3600 | 15 | 200 | 0.04 | 0.05 | 0.0066 | 50000 |
| B2044N01A | 5 | 3600 | 15 | 200 | 0.02215 | 0.05 | 0.0054 | 50000 |
| CC04OS01 | 12 | 10800 | 9.8 | 29.8 | 0.05 | 0.10 | 0.002 | 20000 |
