00H220H042是一款额定电压为24伏的隔膜气泵。NIDEC隔膜泵的水泵与气泵采用相同的电机和泵头结构,唯一区别在于连接电机与泵头的凸轮设计不同,因此该气泵同样可用于泵水。
需要注意的是,气泵在泵水过程中,每次挤压气筒的形变较大,可能会对使用寿命产生一定影响。为了缓解这一问题,可以通过PWM调速降低电机转速,或将工作电压降至12伏使用,从而有效减少过度挤压带来的形变,显著延长泵的使用寿命。
00H220H042气泵在12伏电压下泵水的优势:
- 自吸能力强 NIDEC隔膜水泵的最大真空度仅为-20kPa左右,而00H220H042的最大真空度超过-40kPa。相应地,NIDEC水泵的自吸高度约为2米,而00H220H042的自吸高度可超过4米。
- 使用寿命长 该泵在12伏工况下的使用寿命超过3000小时,实测值可达8000小时以上。
- 吸力大 强大的吸力使其特别适用于医疗排废液场景,能够轻松吸净试管中的残留液体。
00H220H042泵(@12伏)泵水寿命测试数据:
测试条件(参见下图)
· 温度:25°C
· 流体:自来水
· 连续运行

| Test time/h | Flow rate(ml/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
| 0 | 356.0 | 347.5 | 349.7 | 353.7 | 369.3 |
| 350 | 367.3 | 360.8 | 361.0 | 372.7 | 381.8 |
| 700 | 366.5 | 359.4 | 359.4 | 374.0 | 378.2 |
| 1050 | 365.5 | 355.3 | 356.2 | 370.1 | 368.5 |
| 1400 | 367.5 | 354.8 | 356.8 | 369.4 | 368.2 |
| 1750 | 361.1 | 359.4 | 358.5 | 367.5 | 376.4 |
| 2100 | 362.8 | 354.6 | 351.3 | 364.9 | 373.1 |
| 2450 | 332.8 | 324.7 | 330.1 | 332.7 | 345.8 |
| 2800 | 336.3 | 322.2 | 325.8 | 320.3 | 353.1 |
| 3150 | 338.7 | 316.8 | 318.5 | 296.1 | 339.8 |
| 3500 | 332.7 | 320.7 | 319.4 | 300.1 | 332.6 |
| 3850 | 336.9 | 335.3 | 329.1 | 333.7 | 364.2 |
| 4200 | 334.1 | 337.0 | 324.1 | 325.4 | 356.7 |
| 4550 | 328.4 | 316.8 | 324.7 | 330.8 | 350.4 |
| 4900 | 349.1 | 333.5 | 343.7 | 341.5 | 362.4 |
| 5250 | 335.6 | 340.4 | 328.9 | 335.5 | 363.1 |
| 5600 | 365.8 | 349.5 | 343.7 | 349.8 | 374.8 |
| 5950 | 342.0 | 343.9 | 330.8 | 343.0 | 364.0 |
| 6300 | 343.5 | 338.1 | 330.6 | 344.8 | 363.4 |
| 6650 | 340.8 | 346.9 | 330.7 | 343.5 | 368.2 |
| 7000 | 360.5 | 344.8 | 341.1 | 354.6 | 370.0 |
| 7350 | 363.0 | 360.3 | 342.0 | 359.3 | 376.3 |
| 7700 | 336.8 | 353.1 | 333.0 | 359.2 | 348.2 |
| 8050 | 353.9 | 351.4 | 340.6 | 359.1 | 347.1 |
